序號(hào) | 區(qū)鎮(zhèn) | 點(diǎn)位名稱 | 具體地址 | 托位數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 孔巷社區(qū)托育點(diǎn) | 昆山開(kāi)發(fā)區(qū)友誼路春江佳苑(孔雀社區(qū)一樓) | 40 |
2 | 高新區(qū) | 思常社區(qū)托育點(diǎn) | 昆山市玉山鎮(zhèn)前進(jìn)西路1888號(hào)時(shí)代中央社區(qū)22號(hào)樓 | 40 |
3 | 花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 聚福社區(qū)托育點(diǎn) | 昆山市花橋鎮(zhèn)花集路338號(hào)(聚福幼兒園內(nèi)) | 40 |
4 | 花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 聚楊社區(qū)托育點(diǎn) | 昆山市花橋鎮(zhèn)聚楊社區(qū)二樓 | 20 |
5 | 張浦鎮(zhèn) | 銀和社區(qū)托育點(diǎn) | 昆山市張浦鎮(zhèn)錦上路698號(hào)稿悅棠禮花園小區(qū)12號(hào)樓一樓 | 40 |
6 | 周市鎮(zhèn) | 陽(yáng)光社區(qū)托育點(diǎn) | 昆山市周市鎮(zhèn)長(zhǎng)江北路99號(hào) 陽(yáng)光社區(qū)二樓 | 60 |
7 | 陸家鎮(zhèn) | 陳巷社區(qū)托育點(diǎn) | 昆山市陸家鎮(zhèn)南圩路133號(hào) | 40 |
8 | 巴城鎮(zhèn) | 鷺鳴社區(qū)托育點(diǎn) | 昆山市巴城鎮(zhèn)鷺鳴社區(qū)一樓 | 40 |
9 | 千燈鎮(zhèn) | 日知社區(qū)托育點(diǎn) | 昆山市千燈鎮(zhèn)文筆路與貴東路交叉口東100米(日知社區(qū)二樓) | 40 |
10 | 淀山湖鎮(zhèn) | 南苑湖社區(qū)托育點(diǎn) | 昆山市淀山湖鎮(zhèn)南苑湖社區(qū)黨群服務(wù)點(diǎn)1樓 | 20 |
現(xiàn)場(chǎng),市婦幼保健院、震川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和10家社區(qū)普惠托育機(jī)構(gòu)通過(guò)健康義診、攤位互動(dòng)、科普展覽、發(fā)放宣傳手冊(cè)、現(xiàn)場(chǎng)答疑等多種形式開(kāi)展嬰幼兒健康咨詢和指導(dǎo),全力營(yíng)造支持托育、科學(xué)育兒的濃厚氛圍。
活動(dòng)上,昆山市社區(qū)托育點(diǎn)電子體驗(yàn)券同步上線發(fā)放。感興趣的寶爸寶媽們可通過(guò)在線掃碼預(yù)約體驗(yàn)。
2024年,我市積極落實(shí)中央財(cái)政支持普惠托育服務(wù)發(fā)展示范項(xiàng)目,開(kāi)展普惠擴(kuò)容、政策支持、醫(yī)育結(jié)合、隊(duì)伍建設(shè)、安全提升等五大示范行動(dòng),著力構(gòu)建多元化、多樣化與城市能級(jí)相匹配的托育服務(wù)體系。市委市政府先后出臺(tái)《安心托育行動(dòng)計(jì)劃》《昆山市普惠托育服務(wù)發(fā)展示范項(xiàng)目工作方案》。2024年全市新增托位1799個(gè),每千人口擁有托位數(shù)4.5個(gè),提前完成“十四五”規(guī)劃綱要目標(biāo)任務(wù)。新增省普惠性托育機(jī)構(gòu)2家,蘇州市普惠性托育機(jī)構(gòu)20家,建成各類示范性、普惠性托育機(jī)構(gòu)42家。